<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wark Boards &raquo; Wark Boards</title>
	<atom:link href="http://wark-boards.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wark-boards.de</link>
	<description>Custom Surfboards vom Bodensee</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 23:50:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>RADIKAL &#8211; WRADIKALER &#8211; WARK</title>
		<link>http://wark-boards.de/radikal-wradikaler-wark/</link>
		<comments>http://wark-boards.de/radikal-wradikaler-wark/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wark-boards.de/?p=1139</guid>
		<description><![CDATA[WARK setzt neue Maßstäbe im Bereich Freestyle &#8211; nach einem knappen Jahr Entwicklungsarbeit freuen wir uns, euch nun endlich den brandneuen WARK-Freestyler präsentieren zu können. Das Board entstand in enger Zusammenarbeit mit dem deutschen Topfreestyler Adrian Beholz und ist das erste Modell der neuen WARK-Kleinserie: technische Daten: Modell&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;Freestyle Maße&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;219,0&#215;63,0cm Volumen&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..95L Gewicht&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.5,55kg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WARK setzt neue Maßstäbe im Bereich Freestyle &#8211; nach einem knappen Jahr Entwicklungsarbeit freuen wir uns, euch nun endlich den brandneuen WARK-Freestyler präsentieren zu können.<br />
Das Board entstand in enger Zusammenarbeit mit dem deutschen Topfreestyler Adrian Beholz und ist das erste Modell der neuen WARK-Kleinserie:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://wark-boards.de/galerie/360%c2%b0-boards/"><img class="aligncenter" style="border: 0pt none;" title="Neuerscheinung" src="http://wark-boards.de/wp-content/gallery/produkte/adifreestyle4.jpg" alt="" width="104" height="322" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;">technische Daten</span>:</p>
<p style="text-align: center;">Modell&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;Freestyle<br />
Maße&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;219,0&#215;63,0cm<br />
Volumen&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..95L<br />
Gewicht&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.5,55kg</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/35057654?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" frameborder="0" width="400" height="225"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wark-boards.de/radikal-wradikaler-wark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MATZE BADE &amp; SEIN WARK BOARD BEI DEN BIGDAYS 2011</title>
		<link>http://wark-boards.de/matze-bade-sein-wark-board-bei-den-bigdays-2011/</link>
		<comments>http://wark-boards.de/matze-bade-sein-wark-board-bei-den-bigdays-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 11:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Contest]]></category>
		<category><![CDATA[Matze Bade]]></category>
		<category><![CDATA[WARK-Rider]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wark-boards.de/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[Wark Teamfahrer Matze Bade katapultiert sich bei den Supremesurf Bigdays in Ahrenshoop bis ins Finale. Bei stürmischen Bedingungen von bis zu 50 Knoten konnte Matze sein Können unter Beweis stellen und landete auf einem sensationellen 4. Platz direkt hinter Philipp Köster, Lars Gobisch und Leon Jamaer. Glückwunsch und Respekt an Matze für die tolle Leistung! &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://wark-boards.de/matze-bade-sein-wark-board-bei-den-bigdays-2011/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wark Teamfahrer Matze Bade katapultiert sich bei den <a href="http://supremesurfbigdays.de/" target="_blank">Supremesurf Bigdays in Ahrenshoop</a> bis ins Finale. Bei stürmischen Bedingungen von bis zu 50 Knoten konnte Matze sein Können unter Beweis stellen und landete auf einem sensationellen 4. Platz direkt hinter Philipp Köster, Lars Gobisch und Leon Jamaer.<br />
Glückwunsch und Respekt an Matze für die tolle Leistung!</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://wark-boards.de/team/teamfahrer/matze-bade/"><img class=" " style="border: 0pt none;" src="http://farm7.staticflickr.com/6225/6249835709_d17072878d.jpg" alt="" width="400" height="187" /></a><p class="wp-caption-text">Matze beim Bigair</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wark-boards.de/matze-bade-sein-wark-board-bei-den-bigdays-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WARK FREESTYLES IM WARMEN ÄGYPTEN</title>
		<link>http://wark-boards.de/wark-freestyles-im-warmen-agypten/</link>
		<comments>http://wark-boards.de/wark-freestyles-im-warmen-agypten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 22:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[WARK-Rider]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wark-boards.de/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Schönes Video direkt aus der &#8220;Blauen Lagune&#8221;, Ägypten von und mit Teamfahrer Marco Wedele &#8211;&#62; we like!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schönes Video direkt aus der &#8220;Blauen Lagune&#8221;, Ägypten von und mit <a href="http://wark-boards.de/team/teamfahrer/marco-wedele/">Teamfahrer Marco Wedele</a> &#8211;&gt; <strong>we like!</strong></p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/31321944?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0" width="400" height="225" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wark-boards.de/wark-freestyles-im-warmen-agypten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WARKS FÜR DIE WELLE</title>
		<link>http://wark-boards.de/warks-fur-die-welle/</link>
		<comments>http://wark-boards.de/warks-fur-die-welle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 16:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Custom]]></category>
		<category><![CDATA[Surfboard]]></category>
		<category><![CDATA[Wellenreiten]]></category>
		<category><![CDATA[Wellensurfboard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wark-boards.de/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[WARK kann auch Wellensurfer! Am Samstag hat Till zwei Wellensurfer in Empfang nehmen dürfen. Das blaue Teil ist ein extra stabiles Travel Surfboard in 6,2  -  18 1/2  -  2 1/4 und bringt gerade mal 2,5 kg auf die Waage. Andi hat hier einen klassischen Shortboardshape mit einem 3-Finnen Setup für etwas ambitioniertere Surfer umgesetzt. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://wark-boards.de/warks-fur-die-welle/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">WARK kann auch Wellensurfer! Am Samstag hat Till zwei Wellensurfer in Empfang nehmen dürfen. Das blaue Teil ist ein extra stabiles Travel Surfboard in 6,2  -  18 1/2  -  2 1/4 und bringt gerade mal 2,5 kg auf die Waage. Andi hat hier einen klassischen Shortboardshape mit einem 3-Finnen Setup für etwas ambitioniertere Surfer umgesetzt. Die Stabilität ist durch die Verwendung von Kevlarmatten und Carbon-Kevlar Patches gewährleistet. Das pinke Board wird bald, wie nicht anders zu erwarten, von Tills Freundin Laura gesurft. Sie hat sich das übrigens genauso gewünscht. Die Pink Lady punktet mit den Abmessungen: 5,11 &#8211; 19 &#8211; 2 1/8 und ihrem 4-Finnen Setup. Das Board ist ebenso stabil gebaut wie sein blauer Kollege. Die zwei Schmuckstücke sind schon in Mexiko gelandet und werden dort bald von Till und Laura einem ersten (Härte)Test unterzogen. Wir hören bald mehr von den Vier.</p>
<div id="attachment_1099" class="wp-caption aligncenter" style="width: 214px"><a href="http://wark-boards.de/wp-content/uploads/2011/10/Till-und-Andi-Boards1.jpg" rel="lightbox[1097]"><img class="size-full wp-image-1099 " title="Till und Andi mit WARK Surfboards" src="http://wark-boards.de/wp-content/uploads/2011/10/Till-und-Andi-Boards1.jpg" alt="" width="204" height="306" /></a><p class="wp-caption-text">Till &amp; Andi mit WARK Surfboards</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wark-boards.de/warks-fur-die-welle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEUER THRUSTER VERLÄSST DAS WERK</title>
		<link>http://wark-boards.de/thruster-grun/</link>
		<comments>http://wark-boards.de/thruster-grun/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 10:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuerscheinung]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wark-boards.de/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[Froschgrüner WARK-Hüpfer für kommende Herbststürme: technische Daten: Modell&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;Thruster Maße&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;229,0&#215;59,0cm Volumen&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..92L Gewicht&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.5,39kg]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Froschgrüner WARK-Hüpfer für kommende Herbststürme:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://wark-boards.de/galerie/360%c2%b0-boards/"><img class="aligncenter" style="border: 0pt none;" title="Neuerscheinung" src="http://wark-boards.de/wp-content/gallery/produkte/thrustergruen.jpg" alt="" width="104" height="322" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;">technische Daten</span>:</p>
<p style="text-align: center;">Modell&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;Thruster<br />
Maße&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;229,0&#215;59,0cm<br />
Volumen&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;..92L<br />
Gewicht&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.5,39kg</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wark-boards.de/thruster-grun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WARK BOARDS IN KLITMÖLLER</title>
		<link>http://wark-boards.de/wark-boards-in-klitmoller/</link>
		<comments>http://wark-boards.de/wark-boards-in-klitmoller/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 16:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Andi Widmann]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Dänemark]]></category>
		<category><![CDATA[Matze Bade]]></category>
		<category><![CDATA[WARK-Rider]]></category>
		<category><![CDATA[Wellenreiten]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wark-boards.de/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[Wind, Wind und noch mehr Wind &#8211; so lautet die Bilanz des diesjährigen WARK-Ausflugs in den hohen Norden. Klitmöller zeigte sich von seiner besten Seite und so konnten Andi und sein Team bei traumhaften Bedingungen die neusten Shapes auf Herz und Nieren testen:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Wind, Wind und noch mehr Wind &#8211; so lautet die Bilanz des diesjährigen WARK-Ausflugs in den hohen Norden. Klitmöller zeigte sich von seiner besten Seite und so konnten Andi und sein Team bei traumhaften Bedingungen die neusten Shapes auf Herz und Nieren testen:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://wark-boards.de/galerie/klitmoeller-2011"><img class="aligncenter" style="border: 0pt none;" title="Klitmöller 2011" src="http://farm7.static.flickr.com/6108/6249835039_a9e1d944a7_m.jpg" alt="" width="240" height="160" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wark-boards.de/wark-boards-in-klitmoller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

